První Pivní Extraliga: Gambrinus, i když Gold, poslední

Třetí kolo degustací dvanáctek První pivní extraliga nepřineslo žádné veliké překvapení, dvanáctistupňový vyslanec Černé Hory těsně zvítězil.

Druhé místo Staropramenu asi opět vyvolá emoce. Ale zkuste si to někdy sami, neovlivněni etiketou a předsudky budete určitě překvapeni. Na posledním místě skončil, také nejtěsnějším rozdílem, Gambrinus Gold.

Do semifinále postupují první čtyři dvanáctky, ale ještě před semifinále se uskuteční čtvrté základní kolo, aby šanci dostaly všechny české, moravské a slezské dvanáctky, které se dají běžně koupit v obchodech.

Výsledky anonymní degustace III. kolo První pivní extraliga:

1) Černá Hora Kamelot | 4,3,5,5,4,3,2,3 | 29 |

2) Staropramen Ležák | 5,3,3,3,3,4,4,5 | 30 |

3) Starobrno Ležák | 3,4,8,2,4,2,3,5 | 31 |

4) Holba Premium | 6,5,6,4,4,2,4,3 | 34 |

……………………………………….

5) Vyškovské pivo Džbán | 5,4,6,6,3,5,4,2 | 35 |

6) Krušovice Ležák | 5,6,7,2,5,2,5,4 | 36 |

7-8) Ostravar Premium | 4,5,6,3,3,6,4,5 | 37 |

7-8) Vratislav Premium | 4,5,5,5,5,6,5,2 | 37 |

9-10) Primátor Premium | 5,5,7,6,4,6,6,3 | 42 |

9-10) Zubr Premium | 6,6,8,2,4,6,6,4 | 42 |

11) Gambrinus Gold | 7,4,6,3,4,7,5,7 | 43 |

Zdroj

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top